ISTRUZIONI PER IL BINOCOLO MULTIFUNZIONE HMF-880M
Specifiche tecniche
| Modello:HMF-880 milioni | ||
| TermicoImager | ||
| Tipo di rilevatore | VoX non raffreddato | |
| Dimensione/risoluzione dell'array | 640×512 | |
| Banda spettrale | 8~12μm | |
| Tono del rilevatore | 12μm | |
| Frequenza dei fotogrammi | 50 Hz (PAL) | |
| Polarità | Bianco caldo/Nero caldo (pseudo-colore) | |
| NETD | ≤40mK@25℃,F#1.0 | |
| Contrasto/Luminosità | Automatico/Manuale | |
| Elaborazione delle immagini | ||
| Immagine Denoise | Filtro digitale | |
| Miglioramento dell'immagine | Miglioramento dei dettagli digitali | |
| E-Zoom | 1~4× | |
| Ottica infrarossa | ||
| Modalità di messa a fuoco | Messa a fuoco motorizzata | |
| Lente IR | f=75mm, F# 1.0 | |
| Campo visivo | 5,9°×4,7° | |
| Gamma di messa a fuoco | 8m~∞ | |
| Micro Display | OLED 2×0,5' (1024×768 pixel) | |
| Ingrandimento dell'oculare | 12× | |
| Luce del giorno Telecamera | ||
| Sensore | CMOS a colori | |
| Zoom ottico | 12× | |
| FOV (orizzonte) | 53,6°~4,6° | |
| Telemetro laser | ||
| Lunghezza d'onda | 1,54 μm (sicurezza per gli occhi) | |
| Distanza di portata | 50m~5000m (massimo 6000m) | |
| Precisione |
| |
| Valutazione della precisione | > 98% | |
| Punto laser | ||
| Lunghezza d'onda | 850 nm | |
| Classificazione | Classe III | |
| GPS /GNSS | ||
| Precisione | Codice postale | |
| Bussola magnetica digitale | ||
| Azimut |
| |
| Pece |
| |
| Parametri di sistema | ||
| Calcolo delle coordinate di destinazione | Tempo reale | |
| Interfaccia esterna | USB2.0/RS-232C | |
| Adattatore di montaggio | Montaggio su treppiede standard da 1/4' | |
| Energia Sfornitura | ||
| Batteria | 7,2 V/3200 mAH; 4×18650 agli ioni di litio | |
| Potenza media |
| |
| Tempo di funzionamento | ≥ 8 ore (modalità di osservazione) | |
| AmbienteNmentale | ||
| Proteggi lo standard | MIL STD 810F | |
| Temperatura di esercizio | -32℃~+55℃ | |
| Temperatura di conservazione | -40℃~+60℃ | |
| Umidità | 5%~95% (senza condensa) | |
| Vibrazione | Frequenza di scansione: 5-200-5Hz, Accelerazione 2,5g | |
| Impatto | Onda semisinusoidale da 10 g/11 ms | |
| Parametri fisici | ||
| Dimensioni (mm) | 255×230×95(L×P×A) | |
| Peso del sistema | ~2,1 kg | |
| Alloggiamento | Lega di magnesio/Policarbonio/Gomma | |
| Dimensioni della valigia (mm) | 460×350×180 (L×P×A) | |
| Distanza di osservazione | ||
| Uomo (USDD) | Rilevamento | ~4000 m (IR) |
| Riconoscimento | ~1500m (IR) | |
| Veicolo (Carro armato NATO) | Rilevamento | ~7500m (IR) |
| Riconoscimento | ~3000 m (IR) | |
Prezzo del prodotto
| Modello | Prezzo | Osservazione |
| MTC4102 | 6000 | |
| MTC4103 | 6300 | |
| MTC6107 | 30800 | |
| MTRC | 85000 |


